|
|
iFOREX > Benefits
|
|
|
在外汇交易领域,iFOREX采用了交易室的形式,包括即期和远期外汇业务,即国际货币流通市场的主流交易形式。
iFOREX外汇交易为客户提供全天候24小时的交易服务.我们一流的round-the-clock服务使客户能够拥有一个有竞争力的报价并能实时地快速成交.
交易的自动化和对报价的透明度使客户在交易时泰然自若而不必对报价操作有所恐惧. 只有在iFOREX,您看到的报价就是您获得的报价。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
iFOREX
独到之处
|
|
|
|
|
|
|
 |
严谨的交易点差 2-5点 |
|
 |
无交易手续费 |
|
 |
7天24小时账户访问 |
|
 |
宽广的货币对 |
|
 |
最少的投资:100美金 |
|
 |
最少的交易额:2,500美金 |
|
 |
个性化的融资比例:1倍-400倍 |
|
 |
具有平仓风险保障的止损标准 * |
|
 |
充分的保证金使用 :无保证金通知 |
|
 |
借方差额免责(负余额保护) |
|
 |
未来盈利的直接付款 |
|
 |
即时报价 :无视市场多样性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 实时货币行情 |
| 货币对 | 卖价 | 买价 | | |
| 欧元/美元 | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| 英镑/美元 | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| 美元/日元 | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| 美元/瑞郎 | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| 美元/加元 | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| 澳元/美元 | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| 纽元/美元 | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| 欧元/日元 | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| 欧元/英镑 | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| 欧元/瑞郎 | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| 英镑/日元 | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| 英镑/瑞郎 | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| 实时商品行情 |
| 货币对 | 卖价 | 买价 | | |
| 黄金/美元 | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| 白银/美元 | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| 油/美元 | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| 瓦斯/美元 | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| 咖啡/美元 | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| 糖/美元 | 0.000 | 0.000 |  | |
|
 |
| 最低 | 最高 | %变化 | 涨跌范围 | | |
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
|
| | 最高 | %变化 | 涨跌范围 | | |
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
| | 最高 | %变化 | 涨跌范围 | | |
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
 |
|
| 实时货币行情 |
| 货币对 | 卖价 | 买价 | 最低 | |
| 欧元/美元 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| 英镑/美元 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| 美元/日元 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| 美元/瑞郎 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| 美元/加元 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| 澳元/美元 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| 纽元/美元 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| 欧元/日元 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| 欧元/英镑 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| 欧元/瑞郎 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| 英镑/日元 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| 英镑/瑞郎 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| 实时商品行情 |
| 货币对 | 卖价 | 买价 | 最低 | |
| 黄金/美元 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| 白银/美元 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| 油/美元 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| 瓦斯/美元 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| 咖啡/美元 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| 糖/美元 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
|
|
|
|
|
|