|
|
|
外汇和差价合约 外汇行情
|
|
|
|
|
| Symbol | Bid | Ask | | Low | High | Change | Time | |
| EUR/USD | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/JPY | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| GBP/USD | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/CHF | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/CAD | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| AUD/USD | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| NZD/USD | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/ZAR | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/SEK | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/NOK | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| XAU/USD | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| XAG/USD | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| OIL/USD | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
|
| Symbol | Bid | Ask | | Low | High | Change | Time | |
| EUR/JPY | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| EUR/GBP | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| EUR/CHF | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| EUR/AUD | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| EUR/CAD | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| EUR/SEK | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| EUR/NOK | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| EUR/ZAR | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| GBP/JPY | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| GBP/CHF | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| GBP/AUD | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| AUD/NZD | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| AUD/JPY | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| CHF/JPY | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| ZAR/JPY | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| SEK/JPY | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| NOK/JPY | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| NOK/SEK | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| NZD/JPY | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
|
| Symbol | Bid | Ask | | Low | High | Change | Time | |
| USD/RUB | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/PLN | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/HUF | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/CZK | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/RON | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/HRK | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/LVL | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/EEK | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/LTL | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/ISK | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/TRY | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/BGN | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/EGP | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/HKD | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/SGD | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/CNY | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/INR | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/KRW | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/THB | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/PHP | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/IDR | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/MYR | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/TWD | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/MXN | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/ARS | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| USD/BRL | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
|
|
|
|
For live quotes, please log into your account
|
|
| CFD | 最新值 | %变化 | | |
| DOW/USD | 0.0000 | 0.0000 |  | |
|
| NDQ/USD | 0.0000 | 0.0000 |  | |
|
| SNP/USD | 0.0000 | 0.0000 |  | |
|
| NKD/USD | 0.0000 | 0.0000 |  | |
|
| ESX/EUR | 0.0000 | 0.0000 |  | |
|
| DAX/EUR | 0.0000 | 0.0000 |  | |
|
| FTS/GBP | 0.0000 | 0.0000 |  | |
|
| CAC/EUR | 0.0000 | 0.0000 |  | |
|
| MIB/EUR | 0.0000 | 0.0000 |  | |
|
|
|
|
|
|